(3)2019年9月進出口商品貿易方式總值表(累計)(人民幣值)
單位:億元人民幣 | ||||||
貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 229,145.3 | 124,803.4 | 104,341.9 | 2.8 | 5.2 | -0.1 |
一般貿易 | 136,437.4 | 73,003.3 | 63,434.1 | 4.8 | 8.7 | 0.7 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 38.2 | 38.2 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 79.3 |
其他捐贈物資 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | -45.8 | 3.4 | -54.0 |
來料加工裝配貿易 | 8,549.4 | 3,980.1 | 4,569.3 | -1.5 | -6.6 | 3.5 |
進料加工貿易 | 49,023.7 | 32,595.1 | 16,428.6 | -4.9 | -2.0 | -10.0 |
邊境小額貿易 | 2,002.8 | 1,516.3 | 486.6 | 4.8 | 3.7 | 8.3 |
加工貿易進口設備 | 20.5 | - | 20.5 | -66.0 | - | -66.0 |
對外承包工程出口貨物 | 719.9 | 719.9 | - | -14.0 | -14.0 | - |
租賃貿易 | 235.6 | 9.1 | 226.5 | 92.4 | 22.2 | 97.0 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 303.5 | - | 303.5 | 81.3 | - | 81.3 |
出料加工貿易 | 26.6 | 11.8 | 14.8 | 6.7 | 9.3 | 4.8 |
免稅外匯商品 | 2.0 | - | 2.0 | 58.4 | - | 58.4 |
免稅品 | 150.7 | - | 150.7 | 31.3 | - | 31.3 |
保稅監管場所進出境貨物 | 9,543.4 | 2,369.8 | 7,173.6 | 3.9 | 15.8 | 0.5 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 16,818.5 | 6,405.2 | 10,413.3 | 9.8 | 9.5 | 10.0 |
海關特殊監管區域進口設備 | 453.1 | - | 453.1 | 17.6 | - | 17.6 |
其他 | 4,818.6 | 4,154.3 | 664.2 | 8.6 | 13.9 | -16.0 |
注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關統計。 2、自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易”和“易貨貿易”列入“其他”項下。 |
瀏覽次數:
打印本頁 關閉